Veja o resultado da eleição para prefeito no 1º turno, conheça os vereadores eleitos e saiba como foi a votação para cada partido.
Nome | Votos | Partido | Nº | |
---|---|---|---|---|
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato | ||||
Candidato |