Nome | Nº | Partido | Coligação | |
---|---|---|---|---|
antonia barros | 22789 | PL | PL | Perfil |
antonia do mutirão | 20999 | PSC | PSC | Perfil |
antonio bodó | 20333 | PSC | PSC | Perfil |
antonio filho | 20222 | PSC | PSC | Perfil |
ariel alves | 22000 | PL | PL | Perfil |
brenda costa | 14999 | PTB | PTB | Perfil |
bruno osana | 13126 | PT | PT | Perfil |
carlim da sapucaia | 13123 | PT | PT | Perfil |
carlão cortez | 40123 | PSB | PSB | Perfil |
chico da telma | 13222 | PT | PT | Perfil |
Mais lidas
PF estimou perdas de R$ 42,8 bilhões em esquemas investigados pela Lava Jato, em 2015; empresa afirma ter recebido R$ 6,2 bilhões em devoluções até 2021