Nome | Nº | Partido | Coligação | |
---|---|---|---|---|
alessandra | 55333 | PSD | PSD | Perfil |
beto da vereda | 40000 | PSB | PSB | Perfil |
bruno de mariene | 55888 | PSD | PSD | Perfil |
careca | 70125 | AVANTE | AVANTE | Perfil |
carlei rodrigues | 20000 | PSC | PSC | Perfil |
carlos de aníbal | 55555 | PSD | PSD | Perfil |
cheleleu | 40147 | PSB | PSB | Perfil |
danielma andrade | 40333 | PSB | PSB | Perfil |
del sedro | 40444 | PSB | PSB | Perfil |
dr.dhyogo | 40789 | PSB | PSB | Perfil |
Mais lidas
PF estimou perdas de R$ 42,8 bilhões em esquemas investigados pela Lava Jato, em 2015; empresa afirma ter recebido R$ 6,2 bilhões em devoluções até 2021