Nome | Nº | Partido | Coligação | |
---|---|---|---|---|
adilsa lima | 25789 | DEM | DEM | Perfil |
alex silva | 25555 | DEM | DEM | Perfil |
alexandre da lan | 90333 | PROS | PROS | Perfil |
aline do ze do nestor | 25333 | DEM | DEM | Perfil |
andre cadeirante | 15678 | MDB | MDB | Perfil |
berguer da biclichetaria | 90678 | PROS | PROS | Perfil |
betinho | 90999 | PROS | PROS | Perfil |
biru | 11255 | PP | PP | Perfil |
cadao | 22333 | PL | PL | Perfil |
carla | 13012 | PT | PT | Perfil |
Mais lidas
Não houve isenção de tributos federais sobre a gasolina; além disso, postos não recolhem impostos, por isso a devolução sugerida em vídeo viral não existe